<aside> ⚡
Quick Start
Tier | Details | Price |
---|---|---|
Budget 1 | GOL, nonstop, ~1h 20m | US$30 (~R$150) expedia+8Skyscanner+8Skyscanner+8Trip.com+2momondo+2 |
Budget 2 | LATAM, nonstop, ~1h 15m | US$31 (~R$155) Trip.com |
Mid‑range 1 | GOL/LATAM, nonstop | US$40 (~R$200) Skyscanner |
Mid‑range 2 | Azul, nonstop | US$46 (~R$230) expedia |
Exec. Option | LATAM executive or flex fare likely | US$71 (~R$355) — example fare momondo |
Route | Est. Time (mins) | 1 Person (UberX) | 3 People (share UberX) | 6 People (2 × UberX or 1 × UberXL) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
FLN → Praia Mole | ~20 | $12–15 (R$60–80) | $4–5 (R$20–27) per person | $4–5 (R$20–27) per person | *UberX typically fits 4 passengers; |
UberXL can fit 6* |
ℹ 99Pop (App) is also widely available in Florianópolis and is often priced similarly (sometimes slightly cheaper depending on demand or promotions).